SL-Expert Statistik
Anzahl der mit slexpert ausgewerteten Anlagen1410
Gesamtleistung der mit slexpert ausgewerteten Anlagen58,274 MWp
Anzahl der Heute mit slexpert ausgewerteten Anlagen5
Gesamtleistung der Heute mit slexpert ausgewerteten Anlagen107,66 KWp
Anzahl Anlagen mit S079
Gesamtanzahl der S0-Datensätze231816
PlatzGroße Anlagenkleinste Anlagengrößte Anzahl
S0-Messtage
kleinste Anzahl
S0-Messtage
11,380 MWp0 Wp568033
21,129 MWp0 Wp4007383
31,041 MWp0 Wp3796651
41,005 MWp59 Wp3769737
51,001 MWp480 Wp3748874
6984,75 KWp480 Wp3705897
7962,78 KWp750 Wp37011128
8933,12 KWp1165 Wp36071163
9875,52 KWp1230 Wp35301233
10875,52 KWp1295 Wp34641405
11765,16 KWp1440 Wp34641429
12627,88 KWp1560 Wp33871531
13626,25 KWp1760 Wp33871588
14587,59 KWp2000 Wp32801634
15584,00 KWp2000 Wp32751645
16556,80 KWp2000 Wp32741656
17533,70 KWp2000 Wp31991731
18520,72 KWp2150 Wp30531745
19456,30 KWp2160 Wp30371866
20454,07 KWp2225 Wp30151930
(statistik.php Version: V0.1.01p) Hilfe