SL-Expert Statistik
Anzahl der mit slexpert ausgewerteten Anlagen | 1410 |
Gesamtleistung der mit slexpert ausgewerteten Anlagen | 58,274 MWp |
Anzahl der Heute mit slexpert ausgewerteten Anlagen | 5 |
Gesamtleistung der Heute mit slexpert ausgewerteten Anlagen | 107,66 KWp |
Anzahl Anlagen mit S0 | 79 |
Gesamtanzahl der S0-Datensätze | 231816 |
Platz | Große Anlagen | kleinste Anlagen | größte Anzahl S0-Messtage | kleinste Anzahl S0-Messtage |
1 | 1,380 MWp | 0 Wp | 5680 | 33 |
2 | 1,129 MWp | 0 Wp | 4007 | 383 |
3 | 1,041 MWp | 0 Wp | 3796 | 651 |
4 | 1,005 MWp | 59 Wp | 3769 | 737 |
5 | 1,001 MWp | 480 Wp | 3748 | 874 |
6 | 984,75 KWp | 480 Wp | 3705 | 897 |
7 | 962,78 KWp | 750 Wp | 3701 | 1128 |
8 | 933,12 KWp | 1165 Wp | 3607 | 1163 |
9 | 875,52 KWp | 1230 Wp | 3530 | 1233 |
10 | 875,52 KWp | 1295 Wp | 3464 | 1405 |
11 | 765,16 KWp | 1440 Wp | 3464 | 1429 |
12 | 627,88 KWp | 1560 Wp | 3387 | 1531 |
13 | 626,25 KWp | 1760 Wp | 3387 | 1588 |
14 | 587,59 KWp | 2000 Wp | 3280 | 1634 |
15 | 584,00 KWp | 2000 Wp | 3275 | 1645 |
16 | 556,80 KWp | 2000 Wp | 3274 | 1656 |
17 | 533,70 KWp | 2000 Wp | 3199 | 1731 |
18 | 520,72 KWp | 2150 Wp | 3053 | 1745 |
19 | 456,30 KWp | 2160 Wp | 3037 | 1866 |
20 | 454,07 KWp | 2225 Wp | 3015 | 1930 |
(statistik.php Version: V0.1.01p)
Hilfe